Détails
| Date | Ligue | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|
| 6 octobre 2022 | Pro D2 | 2022/2023 | 0' |
Lieu
| Stade de Sapiac |
|---|
| 188 rue Léo Lagrange, Sapiac, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82000, France |
Sapiac
| # | Joueur | Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tjiuee UANIVI 19 | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fred QUERCY | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerome BOSVIEL | Ouvreur | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Josua VICI | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kévin FIRMIN 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas SEYROLLE 1 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 |
BOPB
| Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 0 |
Sapiac
| # | Joueur | Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tjiuee UANIVI 19 | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fred QUERCY | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerome BOSVIEL | Ouvreur | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Josua VICI | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kévin FIRMIN 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas SEYROLLE 1 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 |
BOPB
| Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 0 |
Sapiac
| # | Joueur | Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tjiuee UANIVI 19 | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fred QUERCY | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerome BOSVIEL | Ouvreur | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Josua VICI | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kévin FIRMIN 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas SEYROLLE 1 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 |
BOPB
| Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 0 |

