Vidéo
Détails
| Date | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre 2021 | Pro D2 | 2021/2022 | 24/09/2021 | 80' |
Lieu
| Stade Marcel Bendichou |
|---|
| Allée de Brière, Colomiers, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31770, France |
Résultats
| Équipe | Essais | Transformation | Point Bonus | Points | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Colomiers Rugby | 4 | 3 | 1 | 41 | Victoire |
| Sapiac | 1 | 0 | 0 | 14 | Défaite |
Colomiers Rugby
| Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 0 |
Sapiac
| # | Joueur | Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tjiuee UANIVI | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jerome BOSVIEL 6 | Ouvreur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Colomiers Rugby
| Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 0 |
Sapiac
| # | Joueur | Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tjiuee UANIVI | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jerome BOSVIEL 6 | Ouvreur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Colomiers Rugby
| Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 0 |
Sapiac
| # | Joueur | Position | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tjiuee UANIVI | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jerome BOSVIEL 6 | Ouvreur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 |

