USM Sapiac
vs
Colomiers Rugby


Vidéo
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
7 janvier 2022 | Pro D2 | 2021/2022 | 17/01/2022 | 80' |
Lieu
Stade de Sapiac |
---|
188 rue Léo Lagrange, Sapiac, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82000, France |
Résultats
Équipe | Essais | Transformation | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
USM Sapiac | 1 | 1 | 22 | Victoire |
Colomiers Rugby | 1 | 0 | 8 | Défaite |
USM Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kévin FIRMIN | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dan MALAFOSSE | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maselino PAULINO | 2ème Ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fred QUERCY | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dimitri VAOTOA | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerome BOSVIEL | Ouvreur | 0 | 1 | 5 | 0 |
12 | Taleta « Leka » TUPUOLA | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul BONNEFOND | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maxime SALLES | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arnaud FELTRIN | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nicolas AGNESI | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Louis VINCENT | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Quentin DELORD | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maxime MATHY | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mirian BURDULI | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 5 | 0 |
Colomiers Rugby
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |