USM Sapiac
vs
Provence Rugby


Vidéo
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
11 février 2022 | Pro D2 | 2021/2022 | 11/02/2022 | 80' |
Lieu
Stade de Sapiac |
---|
188 rue Léo Lagrange, Sapiac, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82000, France |
Résultats
Équipe | Essais | Transformation | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
USM Sapiac | 0 | — | 18 | Défaite |
Provence Rugby | 1 | 1 | 22 | Victoire |
USM Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas AGNESI | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cyril DELIGNY | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dan MALAFOSSE | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maselino PAULINO | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tjiuee UANIVI | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dimitri VAOTOA | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quentin DELORD | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerome BOSVIEL | Ouvreur | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | Maxime MATHY | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul BONNEFOND | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maxime SALLES | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arnaud FELTRIN | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin PUNTOUS | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Simon RENAUD | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 6 | 0 |
Provence Rugby
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |