Vidéo
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
8 octobre 2021 | Pro D2 | 2021/2022 | 8/10/2021 | 80' |
Lieu
Stade de Sapiac |
---|
188 rue Léo Lagrange, Sapiac, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82000, France |
Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerome BOSVIEL 21 | Ouvreur | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | Segundo TUCULET 22 | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tjiuee UANIVI 4 | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 1 |
RC Vannes
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 |
Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerome BOSVIEL 21 | Ouvreur | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | Segundo TUCULET 22 | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tjiuee UANIVI 4 | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 1 |
RC Vannes
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 |
Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerome BOSVIEL 21 | Ouvreur | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | Segundo TUCULET 22 | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tjiuee UANIVI 4 | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 1 |
RC Vannes
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 |