USM Sapiac
vs
Rouen Normandie Rugby


Vidéo
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
29 octobre 2021 | Pro D2 | 2021/2022 | 29/10/2021 | 80' |
Lieu
Stade de Sapiac |
---|
188 rue Léo Lagrange, Sapiac, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82000, France |
Résultats
Équipe | Essais | Transformation | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
USM Sapiac | 5 | 3 | 37 | Victoire |
Rouen Normandie Rugby | 1 | 1 | 22 | Défaite |
USM Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas AGNESI 17 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kévin FIRMIN 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dan MALAFOSSE 18 | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fred QUERCY | 3ème Ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quentin DELORD 20 | Demi-de-mêlée | 1 | 3 | 2 | 0 |
11 | Segundo TUCULET 21 | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taleta « Leka » TUPUOLA | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maxime MATHY 22 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maxime SALLES | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arnaud FELTRIN 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maselino PAULINO 5 | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dimitri VAOTOA 8 | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raphael SANCHEZ 13 | Ouvreur | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Simon RENAUD 3 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 2 | 0 |
Rouen Normandie Rugby
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 0 |