USM Sapiac
vs
SUA


Vidéo
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
1 avril 2022 | Pro D2 | 2021/2022 | 1/04/2022 | 80' |
Lieu
Stade de Sapiac |
---|
188 rue Léo Lagrange, Sapiac, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82000, France |
Résultats
Équipe | Essais | Transformation | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
USM Sapiac | 3 | 0 | 21 | Victoire |
SUA | 2 | 1 | 15 | Défaite |
USM Sapiac
# | Joueur | Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas AGNESI 17 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cyril DELIGNY 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon RENAUD 23 | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dan MALAFOSSE | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alex MANUKULA 18 | 2ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fred QUERCY | 3ème Ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maxime SALLES 22 | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taleta « Leka » TUPUOLA | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Segundo TUCULET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arnaud FELTRIN 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dimitri VAOTOA 5 | 3ème Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Quentin DELORD 9 | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jerome BOSVIEL 10 | Ouvreur | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin PUNTOUS 11 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUA
Position | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 |